Onze familiestambomen
Ingooigem
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 509
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 jun 1886 | I162686 | |
| 2 | 30 jun 1795 | I147792 | |
| 3 | 16 mrt 1834 | I215287 | |
| 4 | 3 aug 1880 | I82511 | |
| 5 | 3 jan 1928 | I82534 | |
| 6 | 1923 | I82566 | |
| 7 | 14 apr 1876 | I82460 | |
| 8 | 26 feb 1800 | I82810 | |
| 9 | 1922 | I82564 | |
| 10 | 24 okt 1907 | I82760 | |
| 11 | 2 mrt 1912 | I82546 | |
| 12 | 14 jun 1908 | I82655 | |
| 13 | 16 aug 1906 | I82759 | |
| 14 | 3 dec 1874 | I82844 | |
| 15 | 23 apr 1949 | I145578 | |
| 16 | 21 nov 1785 | I82883 | |
| 17 | 1918 | I82559 | |
| 18 | 11 aug 1923 | I105997 | |
| 19 | 14 nov 1913 | I82555 | |
| 20 | 8 mei 1920 | I82562 | |
| 21 | 11 apr 1940 | I82659 | |
| 22 | 9 sep 1883 | I6033 | |
| 23 | 2 dec 1881 | I125520 | |
| 24 | I269044 | ||
| 25 | 23 apr 1902 | I222101 | |
| 26 | 21 jan 1902 | I56881 | |
| 27 | 22 mei 1906 | I223241 | |
| 28 | 26 mrt 1909 | I223251 | |
| 29 | 15 mrt 1898 | I223256 | |
| 30 | 13 mrt 1899 | I223270 | |
| 31 | 6 mrt 1909 | I223242 | |
| 32 | 16 jan 1908 | I223301 | |
| 33 | 18 feb 1904 | I223280 | |
| 34 | 5 mei 1911 | I223243 | |
| 35 | 23 jan 1900 | I223271 | |
| 36 | 23 jan 1765 | I191086 | |
| 37 | 11 feb 1800 | I53077 | |
| 38 | 28 mei 1787 | I52814 | |
| 39 | 22 nov 1789 | I51871 | |
| 40 | 15 okt 1816 | I2803 | |
| 41 | ± 1786 | I51869 | |
| 42 | 21 aug 1751 | I67522 | |
| 43 | 25 nov 1794 | I51878 | |
| 44 | 18 nov 1864 | I6928 | |
| 45 | 22 nov 1858 | I77796 | |
| 46 | 2 jul 1889 | I149745 | |
| 47 | 11 jun 1888 | I149707 | |
| 48 | 14 sep 1890 | I149628 | |
| 49 | 30 jul 1891 | I149706 | |
| 50 | ± 1871 | I200025 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 307
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 aug 2024 | I272315 | |
| 2 | 29 mei 2013 | I275628 | |
| 3 | 17 mei 2014 | I134162 | |
| 4 | 24 mei 1957 | I82411 | |
| 5 | 23 mrt 1919 | I82509 | |
| 6 | 31 mei 2001 | I82434 | |
| 7 | 19 mrt 1883 | I82512 | |
| 8 | 6 jun 1985 | I82655 | |
| 9 | 3 aug 1903 | I82709 | |
| 10 | 16 sep 2024 | I83077 | |
| 11 | 10 jun 2009 | I82629 | |
| 12 | 10 mrt 1881 | I82584 | |
| 13 | 28 okt 1902 | I82732 | |
| 14 | 3 dec 1874 | I82844 | |
| 15 | 13 mei 1982 | I82420 | |
| 16 | 26 feb 1994 | I82555 | |
| 17 | 25 jul 2015 | I82659 | |
| 18 | 25 mrt 2017 | I82628 | |
| 19 | 21 mrt 1917 | I286363 | |
| 20 | 2 feb 1799 | I128068 | |
| 21 | 18 jan 1821 | I128065 | |
| 22 | 24 sep 1966 | I82435 | |
| 23 | 30 jan 2017 | I155345 | |
| 24 | 4 okt 1894 | I222708 | |
| 25 | 13 mrt 1899 | I223270 | |
| 26 | 6 okt 2001 | I223301 | |
| 27 | 19 nov 1879 | I223057 | |
| 28 | 4 okt 1938 | I223252 | |
| 29 | 7 jun 1815 | I191086 | |
| 30 | 20 feb 1812 | I51867 | |
| 31 | 13 jun 1898 | I2803 | |
| 32 | 11 jul 1860 | I51878 | |
| 33 | 11 jun 1888 | I149707 | |
| 34 | 30 jun 2024 | I271898 | |
| 35 | 13 feb 1826 | I215594 | |
| 36 | 28 nov 1875 | I5636 | |
| 37 | 10 mei 1856 | I51795 | |
| 38 | 5 aug 1977 | I51886 | |
| 39 | 1891 | I135806 | |
| 40 | 25 jun 1889 | I82603 | |
| 41 | 14 mrt 1820 | I68859 | |
| 42 | 4 sep 1985 | I82941 | |
| 43 | 30 jan 2026 | I303830 | |
| 44 | 23 mei 1788 | I221596 | |
| 45 | 10 mrt 1944 | I207761 | |
| 46 | 26 dec 1888 | I108065 | |
| 47 | 21 okt 1856 | I300257 | |
| 48 | 15 dec 1814 | I52813 | |
| 49 | 24 feb 1812 | I199944 | |
| 50 | 10 okt 1877 | I65211 |
Begraven
Treffers 1 t/m 42 van 42
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 aug 2024 | I272315 | |
| 2 | 16 jun 2009 | I82629 | |
| 3 | 1 aug 2015 | I82659 | |
| 4 | 1 apr 2017 | I82628 | |
| 5 | 4 feb 2017 | I155345 | |
| 6 | 8 jan 2019 | I179502 | |
| 7 | 20 dec 2025 | I280899 | |
| 8 | I252032 | ||
| 9 | 5 feb 2026 | I303830 | |
| 10 | 23 nov 2024 | I276316 | |
| 11 | 23 aug 2006 | I280450 | |
| 12 | 5 mei 2025 | I285959 | |
| 13 | 13 apr 2024 | I267025 | |
| 14 | 14 dec 2018 | I178277 | |
| 15 | 6 apr 1967 | I9861 | |
| 16 | 11 jan 2018 | I155615 | |
| 17 | 15 mei 2019 | I220414 | |
| 18 | 15 apr 2026 | I308279 | |
| 19 | 14 aug 2024 | I272441 | |
| 20 | 2012 | I257398 | |
| 21 | 5 okt 2023 | I257399 | |
| 22 | 18 feb 2023 | I244683 | |
| 23 | 2 jan 2010 | I94912 | |
| 24 | 10 feb 2024 | I263470 | |
| 25 | I280901 | ||
| 26 | I82421 | ||
| 27 | 4 sep 2013 | I158684 | |
| 28 | I220413 | ||
| 29 | 10 sep 2015 | I280451 | |
| 30 | 13 aug 2020 | I203922 | |
| 31 | I263471 | ||
| 32 | I284926 | ||
| 33 | I295946 | ||
| 34 | 29 mei 2024 | I271367 | |
| 35 | 8 aug 2024 | I272336 | |
| 36 | 2 apr 2026 | I307647 | |
| 37 | 23 nov 2016 | I150846 | |
| 38 | 15 jun 2024 | I94925 | |
| 39 | 30 dec 2025 | I287447 | |
| 40 | 12 okt 1961 | I9859 | |
| 41 | 14 sep 2022 | I233029 | |
| 42 | 22 jul 2022 | I231831 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 170
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALGOET / DEPREZ | 31 mei 1938 | F148624 |
| 2 | AMEYE / DEMEYERE | 25 apr 1870 | F103941 |
| 3 | ANRYS / QUATANNENS | 27 jul 1831 | F171045 |
| 4 | AVET / DE JAEGERE | 18 aug 1873 | F53239 |
| 5 | AVET / DEMAN | 17 aug 1881 | F53423 |
| 6 | AVET / DEMEESTER | 10 jan 1907 | F53383 |
| 7 | AVET / DENDAUW | 4 feb 1891 | F53366 |
| 8 | AVET / VAN ASSCHE | 13 feb 1906 | F53240 |
| 9 | AVET / VELGHE | 25 okt 1780 | F53475 |
| 10 | BAERT / DE COCK | 26 apr 1768 | F82201 |
| 11 | BAERT / DETREMMERIE | 19 nov 1838 | F23182 |
| 12 | BAERT / NUYTTENS | 5 sep 1879 | F96900 |
| 13 | BEKAERT / HUYSENTRUYT | 8 nov 1922 | F177512 |
| 14 | BEYAERT / EGGERMONT | 15 apr 1890 | F168849 |
| 15 | BLAUWBLOMME / OTTEVAERE | 19 okt 1842 | F163469 |
| 16 | BOSSUYT / DEMEYERE | 3 okt 1753 | F157545 |
| 17 | BOSSUYT / DERYCKE | 28 apr 1897 | F141228 |
| 18 | BOSSUYT / DERYCKE | 27 nov 1901 | F141558 |
| 19 | BOULEZ / HOUDEZ | 16 jun 1841 | F33875 |
| 20 | BOULEZ / VANHOUTTEGHEM | 8 jan 1812 | F33873 |
| 21 | BOULEZ / VERCAEMPST | 23 jun 1815 | F33877 |
| 22 | BRAECKELAERE / CROES | 18 jan 1888 | F95753 |
| 23 | BUYSSCHAERT / DECRAENE | 11 jan 1843 | F3942 |
| 24 | CALLENS / DEBROUCK | 19 jun 1821 | F126873 |
| 25 | CHRISTIAENS / BUYSSCHAERT | 21 okt 1881 | F4074 |
| 26 | COPPENS / DEMEYERE | 9 jan 1822 | F29097 |
| 27 | CORNEILLE / BOULEZ | 27 sep 1776 | F141269 |
| 28 | DAMIENS / CASTEUR | 17 okt 1770 | F49609 |
| 29 | DE BRABANDERE / CROMMELINCK | 4 mei 1836 | F33937 |
| 30 | DE KIMPE / TOURNOYS | ± 1653 | F14553 |
| 31 | DEBETH / AVET | 26 aug 1874 | F53364 |
| 32 | DEBOSSCHERE / DESMET | 30 mei 1894 | F92173 |
| 33 | DECANT / COUDYZER | 9 aug 1815 | F189460 |
| 34 | DECANT / LAEBENS | 16 jul 1856 | F70986 |
| 35 | DECLERCQ / FERNOO | 5 jan 1866 | F83115 |
| 36 | DECOCK / LIBBRECHT | 1 jul 1694 | F67816 |
| 37 | DECRUYENAERE / MICHELS | 27 apr 1904 | F56524 |
| 38 | DECRUYENAERE / MICHELS | 23 okt 1907 | F56528 |
| 39 | DEFOIRDT / VERVAECKE | 5 mei 1875 | F4474 |
| 40 | DEFOORT / VERERFVEN | 23 mei 1870 | F2002 |
| 41 | DEGROOTE / DEBLAUWE | 1 okt 1880 | F189204 |
| 42 | DELABIE / DERMAUT | 10 jun 1809 | F4493 |
| 43 | DELCOUR / VAN DEN ABEELE | 7 jun 1853 | F4321 |
| 44 | DELMEIRE / BUYSSCHAERT | 8 jan 1875 | F4073 |
| 45 | DELOOF / VANDAMME | 8 okt 1708 | F4150 |
| 46 | DEMERIE / DE PAEMELAERE | 4 mrt 1726 | F29517 |
| 47 | DEMERIE / DETREMMERIE | 31 okt 1752 | F52640 |
| 48 | DEMERIE / VANDEMEULEBROUCKE | 4 okt 1755 | F52641 |
| 49 | DEMERIE / VANDENBOSSCHE | 28 jan 1898 | F113544 |
| 50 | DEMERIE / VINCKE | 25 jun 1767 | F52636 |
