Onze familiestambomen
Sint-Amandsberg
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 apr 1907 | I211024 | |
| 2 | 9 okt 1902 | I170132 | |
| 3 | 21 jan 1931 | I240618 | |
| 4 | 9 sep 1957 | I30 | |
| 5 | 30 mei 1954 | I28 | |
| 6 | 3 jun 1920 | I286743 | |
| 7 | 14 feb 1947 | I203584 | |
| 8 | 25 okt 1897 | I155569 | |
| 9 | 21 jul 1881 | I243744 | |
| 10 | 4 jul 1879 | I194232 | |
| 11 | 5 jun 1884 | I228998 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 mei 1955 | I178355 | |
| 2 | 4 mei 1969 | I244458 | |
| 3 | 4 mei 2011 | I64766 | |
| 4 | 12 dec 1876 | I247445 | |
| 5 | 17 apr 2014 | I84375 | |
| 6 | 3 apr 1945 | I141267 | |
| 7 | 1878 | I193254 | |
| 8 | 2 apr 1942 | I170135 | |
| 9 | 16 dec 1884 | I196111 | |
| 10 | 5 mei 1987 | I193489 | |
| 11 | 20 dec 1880 | I193253 | |
| 12 | 10 jan 1976 | I190186 | |
| 13 | 19 sep 2012 | I16 |
Begraven
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I193197 | ||
| 2 | I193091 | ||
| 3 | 29 mrt 2023 | I248739 | |
| 4 | I269839 | ||
| 5 | 22 nov 2025 | I297957 | |
| 6 | I241277 | ||
| 7 | 26 nov 2010 | I278994 | |
| 8 | I279044 | ||
| 9 | I196117 | ||
| 10 | I193090 | ||
| 11 | I193075 | ||
| 12 | I193194 | ||
| 13 | I196115 | ||
| 14 | 1 apr 1939 | I193076 | |
| 15 | I279045 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | HANNOSET / DEVRIENDT | 29 jun 1932 | F175340 |
| 2 | POFFYN / BEYS | 12 jul 1897 | F122938 |
