Onze familiestambomen
Sint-Genesius-Rode
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 94
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun 1938 | I160880 | |
| 2 | 10 feb 1918 | I276348 | |
| 3 | 11 aug 1836 | I117475 | |
| 4 | 13 feb 1888 | I276350 | |
| 5 | 9 mrt 1797 | I70465 | |
| 6 | 10 jan 1807 | I175140 | |
| 7 | 11 apr 1842 | I121440 | |
| 8 | 6 sep 1835 | I90768 | |
| 9 | 5 nov 1869 | I117939 | |
| 10 | 4 jul 1882 | I170497 | |
| 11 | 11 okt 1864 | I90749 | |
| 12 | 21 jun 1848 | I309781 | |
| 13 | 30 jan 1921 | I309697 | |
| 14 | 22 jan 1882 | I213866 | |
| 15 | 8 jun 1878 | I213882 | |
| 16 | 2 feb 1814 | I213858 | |
| 17 | 3 dec 1871 | I213862 | |
| 18 | 3 mei 1851 | I213854 | |
| 19 | 26 mei 1904 | I213848 | |
| 20 | 29 okt 1885 | I213879 | |
| 21 | 18 jul 1894 | I213852 | |
| 22 | 19 okt 1882 | I213863 | |
| 23 | 27 aug 1879 | I213849 | |
| 24 | 4 jan 1887 | I213880 | |
| 25 | 25 mei 1926 | I146527 | |
| 26 | 11 apr 1842 | I121410 | |
| 27 | 1 jun 1875 | I120652 | |
| 28 | ± 1876 | I121411 | |
| 29 | 12 mei 1878 | I175157 | |
| 30 | 24 feb 1881 | I175150 | |
| 31 | 28 aug 1806 | I189113 | |
| 32 | 6 feb 1806 | I189111 | |
| 33 | ± 1783 | I189816 | |
| 34 | 5 aug 1808 | I189101 | |
| 35 | 25 jul 1777 | I189103 | |
| 36 | ± 1782 | I189699 | |
| 37 | 20 dec 1771 | I189698 | |
| 38 | ± 1790 | I189700 | |
| 39 | ± 1732 | I189107 | |
| 40 | 22 mrt 1915 | I309608 | |
| 41 | 28 aug 1882 | I309778 | |
| 42 | 21 dec 1907 | I276364 | |
| 43 | 18 dec 1807 | I190000 | |
| 44 | ± 1836 | I175156 | |
| 45 | 6 okt 1931 | I175093 | |
| 46 | 1 apr 1832 | I175141 | |
| 47 | 26 sep 1837 | I175163 | |
| 48 | 10 jun 1840 | I175169 | |
| 49 | 21 dec 1910 | I169692 | |
| 50 | 6 aug 1876 | I213887 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 57
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jan 1848 | I213883 | |
| 2 | 15 okt 2017 | I276348 | |
| 3 | 12 dec 1862 | I117474 | |
| 4 | 10 feb 2021 | I66181 | |
| 5 | 17 aug 1808 | I70466 | |
| 6 | 31 mei 1828 | I175161 | |
| 7 | 30 mrt 1985 | I85552 | |
| 8 | 14 apr 1991 | I85726 | |
| 9 | 24 sep 1847 | I189115 | |
| 10 | 31 dec 1974 | I217001 | |
| 11 | 2 feb 1891 | I117940 | |
| 12 | I90748 | ||
| 13 | 24 okt 1988 | I6715 | |
| 14 | 17 jan 1934 | I309781 | |
| 15 | 15 jun 1896 | I175160 | |
| 16 | 14 sep 1976 | I108628 | |
| 17 | 6 jun 2013 | I309697 | |
| 18 | 27 apr 1949 | I309765 | |
| 19 | 19 jun 1920 | I213854 | |
| 20 | I175174 | ||
| 21 | 25 nov 1849 | I189114 | |
| 22 | 17 jul 1873 | I117476 | |
| 23 | 4 aug 1841 | I189698 | |
| 24 | 19 jul 1846 | I189700 | |
| 25 | 20 mrt 1805 | I189107 | |
| 26 | I175175 | ||
| 27 | 28 nov 1986 | I309608 | |
| 28 | 18 dec 1914 | I309778 | |
| 29 | 6 feb 1843 | I90770 | |
| 30 | 5 feb 1838 | I175156 | |
| 31 | 3 jan 2011 | I175093 | |
| 32 | 25 okt 1976 | I175095 | |
| 33 | 9 mei 1810 | I189701 | |
| 34 | 20 mei 1847 | I117473 | |
| 35 | 13 dec 1783 | I189705 | |
| 36 | 9 okt 1954 | I276346 | |
| 37 | 21 nov 1989 | I276357 | |
| 38 | 24 okt 1968 | I276351 | |
| 39 | 21 mei 1970 | I276353 | |
| 40 | 11 jul 1817 | I189707 | |
| 41 | 11 feb 1908 | I213850 | |
| 42 | I90747 | ||
| 43 | 23 jun 1974 | I309779 | |
| 44 | 13 okt 1857 | I117485 | |
| 45 | 17 feb 2019 | I182262 | |
| 46 | 20 jul 1808 | I70467 | |
| 47 | 19 mrt 1852 | I189711 | |
| 48 | 31 aug 1996 | I129130 | |
| 49 | 30 sep 1979 | I284805 | |
| 50 | 30 dec 1858 | I213860 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb 2021 | I66181 | |
| 2 | 10 okt 2020 | I137080 | |
| 3 | 11 jan 2011 | I175093 | |
| 4 | 4 jul 2013 | I105849 | |
| 5 | 21 feb 2019 | I182262 | |
| 6 | 21 apr 2018 | I309598 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLIER / DE PRETER | 23 apr 1901 | F75554 |
| 2 | CLERENS / ENGELS | 28 aug 1909 | F135650 |
| 3 | ENGELS / BEYNAERTS | 21 okt 1911 | F195359 |
| 4 | ENGELS / PRAIRIE | 26 feb 1900 | F135640 |
| 5 | ENGELS / VAN ROSSUM | 25 okt 1876 | F135643 |
| 6 | ENGELS / VANDIST | 4 okt 1848 | F135645 |
| 7 | HELLINGH / HANSSENS | 2 aug 1803 | F120161 |
| 8 | HEYMANS / SAVENBERG | 11 mei 1909 | F195398 |
| 9 | HEYMANS / VANDIEST | 5 apr 1947 | F195355 |
| 10 | JOLY / PARTOUS | 28 jul 1931 | F174646 |
| 11 | LEFAIBLE / DANNEEL | 30 jun 1831 | F111567 |
| 12 | LEFAIBLE / SWAELENS | 4 mei 1929 | F111538 |
| 13 | LEONARD / PRAIRIE | 16 okt 1899 | F135662 |
| 14 | LOECKX / HELLINGS | 26 sep 1802 | F120518 |
| 15 | MICHILS / HELLINGS | 9 feb 1835 | F120521 |
| 16 | PARTOUS / WETS | 14 aug 1905 | F174637 |
| 17 | PRAIRIE / MICHIELS | 12 sep 1866 | F135656 |
| 18 | SAVENBERG / DEMUNTER | 24 apr 1872 | F195399 |
| 19 | STEENBEKELIERS / HELLINGHS | 28 apr 1819 | F120519 |
| 20 | VAN KEERBERGHEN / VAN CUTSEM | 30 mei 1911 | F181808 |
| 21 | VANDENBERGEN / ENGELS | 28 jan 1922 | F135641 |
| 22 | VANDENBERGHEN / PRAIRIE | 16 mrt 1893 | F135667 |
| 23 | VANDER GUCHT / HAMELRIJCK | 16 okt 1909 | F111578 |
| 24 | VANDIEST / ENGELS | 14 mei 1947 | F195353 |
| 25 | VANDIEST / SWALENS | 21 mei 1910 | F195342 |
| 26 | VANDIEST / VANDEN HOUDEN | 13 sep 1919 | F195343 |
