Onze familiestambomen
Tiegem
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 1092
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov 1866 | I260906 | |
| 2 | 7 jan 1807 | I215938 | |
| 3 | 15 jan 1859 | I215922 | |
| 4 | 26 dec 1852 | I111955 | |
| 5 | 23 jan 1942 | I87722 | |
| 6 | ± 1746 | I52971 | |
| 7 | 9 jun 1831 | I81319 | |
| 8 | 16 jun 1851 | I248442 | |
| 9 | 29 dec 1798 | I270517 | |
| 10 | 23 jan 1875 | I82407 | |
| 11 | 13 jan 1697 | I82519 | |
| 12 | 27 feb 1917 | I82422 | |
| 13 | 21 mrt 1877 | I82730 | |
| 14 | 15 aug 1880 | I82411 | |
| 15 | 6 mrt 1837 | I82509 | |
| 16 | 31 jul 1914 | I82434 | |
| 17 | 30 aug 1891 | I82409 | |
| 18 | 6 aug 1866 | I82716 | |
| 19 | 21 apr 1799 | I82450 | |
| 20 | 19 sep 1866 | I82717 | |
| 21 | 10 jan 1835 | I82689 | |
| 22 | 3 mrt 1841 | I82697 | |
| 23 | 19 mei 1848 | I82380 | |
| 24 | 5 mrt 1802 | I82512 | |
| 25 | 17 dec 1870 | I82719 | |
| 26 | 20 okt 1910 | I82432 | |
| 27 | 1 apr 1889 | I19597 | |
| 28 | 10 nov 1915 | I82367 | |
| 29 | 24 feb 1874 | I82726 | |
| 30 | 16 aug 1884 | I82415 | |
| 31 | 29 aug 1864 | I82715 | |
| 32 | 25 feb 1831 | I82687 | |
| 33 | 28 nov 1687 | I82515 | |
| 34 | 8 mrt 1805 | I82677 | |
| 35 | 17 jan 1877 | I82728 | |
| 36 | 12 sep 1879 | I82732 | |
| 37 | 18 apr 1883 | I82733 | |
| 38 | 30 jun 1828 | I82683 | |
| 39 | ± 1860 | I82862 | |
| 40 | 9 jun 1904 | I82463 | |
| 41 | 26 aug 1887 | I82863 | |
| 42 | 1833 | I82851 | |
| 43 | 12 nov 1838 | I82696 | |
| 44 | 6 jul 1833 | I82688 | |
| 45 | 20 mei 1863 | I82711 | |
| 46 | 7 jan 1797 | I166462 | |
| 47 | 16 dec 1902 | I6053 | |
| 48 | 11 jun 1862 | I82740 | |
| 49 | 7 apr 1797 | I82681 | |
| 50 | 28 jul 1920 | I82429 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 673
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 jul 1813 | I65299 | |
| 2 | 29 nov 1948 | I260906 | |
| 3 | 1 jun 1955 | I260905 | |
| 4 | 15 dec 1871 | I215938 | |
| 5 | 27 okt 1870 | I111956 | |
| 6 | 3 mrt 1912 | I215922 | |
| 7 | 4 jun 1879 | I234544 | |
| 8 | 5 jul 1820 | I52971 | |
| 9 | 3 aug 1819 | I215591 | |
| 10 | 10 apr 1848 | I270517 | |
| 11 | 14 sep 1819 | I89995 | |
| 12 | 3 feb 1876 | I82450 | |
| 13 | 7 apr 1876 | I82717 | |
| 14 | 9 nov 1904 | I82865 | |
| 15 | 27 jun 1843 | I82697 | |
| 16 | 17 jan 1997 | I82546 | |
| 17 | 15 okt 1795 | I82514 | |
| 18 | 7 jan 1866 | I82715 | |
| 19 | 16 jun 1832 | I82687 | |
| 20 | 1714 | I82518 | |
| 21 | 3 aug 1746 | I82515 | |
| 22 | 21 jun 1883 | I82733 | |
| 23 | 12 jan 1881 | I82862 | |
| 24 | 20 mrt 1905 | I82683 | |
| 25 | 26 aug 1887 | I82863 | |
| 26 | 12 nov 1833 | I82851 | |
| 27 | 18 jul 1879 | I82861 | |
| 28 | 1719 | I82516 | |
| 29 | 28 mei 1876 | I82724 | |
| 30 | 4 mrt 1843 | I82513 | |
| 31 | 30 mrt 1987 | I335 | |
| 32 | 5 jul 1849 | I82702 | |
| 33 | 8 mei 1820 | I82832 | |
| 34 | 26 aug 1869 | I82718 | |
| 35 | 17 jun 1817 | I82678 | |
| 36 | 1685 | I82639 | |
| 37 | 19 okt 1818 | I3301 | |
| 38 | 30 mrt 1882 | I271790 | |
| 39 | 6 sep 1802 | I21179 | |
| 40 | 29 jan 1903 | I178539 | |
| 41 | 12 dec 1879 | I296160 | |
| 42 | 24 feb 1971 | I293385 | |
| 43 | 7 jan 1901 | I246672 | |
| 44 | 4 jul 1996 | I296146 | |
| 45 | 22 jul 1951 | I178525 | |
| 46 | 17 aug 1834 | I6392 | |
| 47 | 26 nov 1822 | I51983 | |
| 48 | 12 sep 1911 | I73948 | |
| 49 | 15 apr 1982 | I73906 | |
| 50 | 31 aug 1852 | I73955 |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 66
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 2026 | I304698 | |
| 2 | 3 dec 2025 | I210119 | |
| 3 | I210120 | ||
| 4 | 18 feb 2012 | I83442 | |
| 5 | 18 dec 2023 | I253777 | |
| 6 | 27 mei 2023 | I252153 | |
| 7 | 27 apr 2023 | I250404 | |
| 8 | 3 sep 2024 | I273133 | |
| 9 | 31 jan 2026 | I298080 | |
| 10 | 31 jan 2025 | I280707 | |
| 11 | 1 jun 2025 | I288034 | |
| 12 | 17 sep 004 | I82441 | |
| 13 | 25 aug 2025 | I292220 | |
| 14 | 11 nov 2023 | I256551 | |
| 15 | I2665 | ||
| 16 | 15 feb 2023 | I225222 | |
| 17 | 7 aug 2023 | I158285 | |
| 18 | 12 jul 2018 | I174429 | |
| 19 | I248445 | ||
| 20 | 16 apr 2002 | I222907 | |
| 21 | 2 feb 2019 | I181312 | |
| 22 | I298259 | ||
| 23 | 5 nov 2021 | I219141 | |
| 24 | I279939 | ||
| 25 | 4 nov 2016 | I84161 | |
| 26 | 10 mrt 2012 | I84154 | |
| 27 | 25 okt 2025 | I295993 | |
| 28 | 10 jan 2024 | I140452 | |
| 29 | 2 jan 2016 | I140438 | |
| 30 | 3 jul 2025 | I261918 | |
| 31 | 14 jan 2006 | I108128 | |
| 32 | 22 sep 2023 | I256539 | |
| 33 | 3 jan 2023 | I240021 | |
| 34 | I210118 | ||
| 35 | I142723 | ||
| 36 | 29 mrt 1894 | I260889 | |
| 37 | 28 sep 2016 | I148614 | |
| 38 | 9 mrt 2024 | I176646 | |
| 39 | 26 okt 2018 | I176645 | |
| 40 | 25 jul 2013 | I107633 | |
| 41 | 29 sep 2025 | I294253 | |
| 42 | 13 jan 2025 | I279373 | |
| 43 | 5 dec 2019 | I191607 | |
| 44 | 12 feb 2019 | I131171 | |
| 45 | 17 dec 2022 | I182493 | |
| 46 | 10 feb 2025 | I281608 | |
| 47 | 8 jan 2022 | I3146 | |
| 48 | 7 feb 2022 | I222261 | |
| 49 | I142724 | ||
| 50 | 25 aug 2022 | I207703 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 318
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALGOET / DECANDT | 23 feb 1816 | F148636 |
| 2 | ALGOET / MESPREUVE | 27 okt 1925 | F165067 |
| 3 | ALGOET / VANDENBERGHE | 1 okt 1897 | F165068 |
| 4 | ALGOET / VERSTRAETE | F136972 | |
| 5 | AMEZ / VERDONCKT | 12 jul 1848 | F33950 |
| 6 | ANNICQ / VERBRUGGE | 1955 | F87002 |
| 7 | ANRIJS / AVET | 4 mei 1720 | F53247 |
| 8 | ANRIJS / VANDEMEULEBROUCKE | 30 jun 1819 | F129408 |
| 9 | ARDENOIS / VANDEMEULEBROECKE | 14 sep 1870 | F93252 |
| 10 | AVET / CAUDERLIER | 28 apr 1836 | F53241 |
| 11 | AVET / COUDYZER | 24 apr 1827 | F53349 |
| 12 | AVET / DECLERCQ | 8 apr 1861 | F53369 |
| 13 | AVET / VANHOUTTE | 18 apr 1898 | F53374 |
| 14 | AVET / VANOMMESLAEGER | 23 okt 1861 | F53371 |
| 15 | BAERT / BEYLS | 29 nov 1905 | F43398 |
| 16 | BAERT / DE MEYERE | 10 jul 1822 | F44407 |
| 17 | BAERT / DERMAUT | 27 feb 1759 | F13064 |
| 18 | BALCAEN / VAN TIEGHEM | 28 okt 1831 | F186968 |
| 19 | BALCAEN / VANDENHEEDE | 15 apr 1891 | F185281 |
| 20 | BALCAEN / VANDEVIJVERE | 10 jul 1793 | F186969 |
| 21 | BALCAEN / VERHEU | 15 nov 1930 | F113642 |
| 22 | BEYLS / CROMMELINCK | 12 feb 1901 | F42514 |
| 23 | BEYLS / VERDONCKT | 10 mei 1876 | F47608 |
| 24 | BIEBUYCK / DETAVERNIER | 6 jul 1840 | F192092 |
| 25 | BIEBUYCK / VANHOUTTE | 14 sep 1881 | F192091 |
| 26 | BLANCKE / VANDENDRIESSCHE | 15 jan 1817 | F29824 |
| 27 | BONTE / TEIRLINCK | 30 jan 1798 | F45782 |
| 28 | CAES / MORES | 31 mei 1809 | F53429 |
| 29 | CASSIERS / DEBOSSCHERE | 10 mei 1904 | F167816 |
| 30 | CHRISTIAENS / VANHAMME | 3 apr 1918 | F179008 |
| 31 | COETSIER / VERMEERSCH | 24 sep 1861 | F53440 |
| 32 | CORNEILDE / VANDENBOGAERDE | 16 jan 1844 | F185107 |
| 33 | COUSIN / VANDEMEULEBROUCKE | 1 jun 1831 | F99496 |
| 34 | COUTSIER / BEYLS | 15 mei 1917 | F146694 |
| 35 | CROMMELINCK / LOOF | 13 feb 1810 | F33945 |
| 36 | CROMMELINCK / LOOF | 2 okt 1811 | F33935 |
| 37 | CROMMELINCK / MESPREUVE | 30 aug 1865 | F51548 |
| 38 | DAENENS / VEYS | 25 jan 1826 | F71270 |
| 39 | DAMIENS / VERRIEST | 6 jun 1810 | F49303 |
| 40 | DE BEURME / VAN BRABANT | 2 mei 1867 | F37482 |
| 41 | DE BRAUWERE / DESMET | 20 feb 1821 | F191422 |
| 42 | DE BRUYNE / DETOLLENAERE | 7 sep 1892 | F44310 |
| 43 | DE MEIJER / GEENENS | 29 mei 1798 | F52697 |
| 44 | DE MEYERE / MOREELS | 30 mei 1821 | F44409 |
| 45 | DE MEYERE / VANDEVOORDE | 5 jul 1830 | F44414 |
| 46 | DEBOSSCHERE / DEPRAETERE | 10 okt 1831 | F167839 |
| 47 | DEBOSSCHERE / VANGHELUWE | 11 feb 1873 | F90076 |
| 48 | DEBUE / GLORIEUX | 24 apr 1838 | F58079 |
| 49 | DECANT / STAELENS | 8 apr 1891 | F164755 |
| 50 | DECLERCQ / VAN TIEGHEM | 25 okt 1899 | F42325 |
