Onze familiestambomen
Waregem
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 917
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov 1944 | I251788 | |
| 2 | 5 mrt 1894 | I302256 | |
| 3 | 16 mrt 1871 | I226520 | |
| 4 | 10 mrt 1947 | I271948 | |
| 5 | 14 nov 1877 | I3547 | |
| 6 | 16 feb 1956 | I106002 | |
| 7 | 23 aug 1906 | I226085 | |
| 8 | 19 jan 1876 | I226104 | |
| 9 | 23 jul 1904 | I249737 | |
| 10 | 31 okt 1860 | I249740 | |
| 11 | 21 mrt 1775 | I160669 | |
| 12 | ± 1744 | I106591 | |
| 13 | 24 mrt 1819 | I247955 | |
| 14 | 18 mrt 1805 | I162955 | |
| 15 | 6 dec 1872 | I210851 | |
| 16 | 5 jan 1945 | I176194 | |
| 17 | 2 apr 1949 | I196292 | |
| 18 | 25 feb 1922 | I289106 | |
| 19 | 23 mei 1853 | I247481 | |
| 20 | 29 okt 1855 | I214333 | |
| 21 | 30 okt 1961 | I144817 | |
| 22 | 26 aug 1879 | I214332 | |
| 23 | 5 mei 1954 | I47339 | |
| 24 | ± 1827 | I81917 | |
| 25 | 26 apr 1903 | I275382 | |
| 26 | 11 aug 1965 | I221853 | |
| 27 | 17 apr 1918 | I282520 | |
| 28 | 6 jan 1939 | I273147 | |
| 29 | 21 dec 1878 | I91947 | |
| 30 | 26 jul 1948 | I296889 | |
| 31 | 25 mrt 1894 | I162566 | |
| 32 | 28 feb 1945 | I253195 | |
| 33 | 17 jan 1892 | I207970 | |
| 34 | 15 apr 1924 | I301493 | |
| 35 | 23 aug 1899 | I301488 | |
| 36 | 4 jul 1943 | I221847 | |
| 37 | ± 1781 | I216957 | |
| 38 | 2 nov 1869 | I298956 | |
| 39 | 20 jan 1820 | I212244 | |
| 40 | 9 jan 1851 | I298960 | |
| 41 | 2 jan 1817 | I75971 | |
| 42 | 1865 | I245578 | |
| 43 | 31 dec 1764 | I254260 | |
| 44 | 2 aug 1864 | I296343 | |
| 45 | 5 okt 1868 | I254845 | |
| 46 | 28 jul 1862 | I250226 | |
| 47 | 15 mei 1617 | I184525 | |
| 48 | 29 jan 1826 | I250227 | |
| 49 | 19 aug 1803 | I304479 | |
| 50 | 31 mrt 1864 | I106485 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 892
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jan 2022 | I181369 | |
| 2 | 27 sep 2025 | I294374 | |
| 3 | 8 jul 2024 | I271948 | |
| 4 | 10 jul 1987 | I280548 | |
| 5 | 26 jul 1806 | I87919 | |
| 6 | 20 jan 2010 | I255051 | |
| 7 | 25 mrt 1980 | I3550 | |
| 8 | 20 nov 1984 | I82292 | |
| 9 | 13 mei 2016 | I145578 | |
| 10 | 26 jul 2023 | I254085 | |
| 11 | 6 okt 2001 | I158670 | |
| 12 | 6 feb 1839 | I107096 | |
| 13 | 14 feb 1988 | I249737 | |
| 14 | 11 jun 1979 | I204480 | |
| 15 | 23 nov 1831 | I160669 | |
| 16 | 11 jan 1967 | I126553 | |
| 17 | 6 jan 1793 | I78697 | |
| 18 | 18 jun 1984 | I250008 | |
| 19 | 26 sep 2024 | I176194 | |
| 20 | 23 aug 1981 | I271864 | |
| 21 | 13 jan 1946 | I174366 | |
| 22 | 26 feb 1970 | I289106 | |
| 23 | 27 jan 1987 | I5304 | |
| 24 | 16 mrt 1950 | I214332 | |
| 25 | 25 okt 2021 | I219012 | |
| 26 | 20 sep 2024 | I273784 | |
| 27 | 22 dec 2021 | I221846 | |
| 28 | 7 jul 1957 | I275382 | |
| 29 | 10 mei 1993 | I282520 | |
| 30 | 25 aug 1825 | I30771 | |
| 31 | 24 dec 1962 | I188019 | |
| 32 | 4 okt 2016 | I301493 | |
| 33 | 9 feb 2014 | I221847 | |
| 34 | 25 mei 1837 | I216957 | |
| 35 | 3 feb 2026 | I304349 | |
| 36 | 23 nov 1826 | I298965 | |
| 37 | 9 mei 1791 | I254256 | |
| 38 | 20 sep 2025 | I294185 | |
| 39 | 12 mei 2019 | I75150 | |
| 40 | 7 nov 1987 | I74458 | |
| 41 | 9 aug 2023 | I254844 | |
| 42 | 20 jun 1978 | I74403 | |
| 43 | 12 aug 1980 | I74404 | |
| 44 | 24 feb 1683 | I184525 | |
| 45 | 3 feb 1875 | I50618 | |
| 46 | 13 dec 1887 | I50619 | |
| 47 | 17 jan 1853 | I106493 | |
| 48 | 22 jul 1993 | I5982 | |
| 49 | 26 mei 1981 | I183488 | |
| 50 | 19 nov 1839 | I50603 |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 109
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I301206 | ||
| 2 | 12 jan 2022 | I181369 | |
| 3 | 21 mei 2016 | I145578 | |
| 4 | 2 okt 2024 | I176194 | |
| 5 | I289106 | ||
| 6 | I275382 | ||
| 7 | 8 okt 2016 | I301493 | |
| 8 | 15 mrt 2022 | I205273 | |
| 9 | I302471 | ||
| 10 | I244852 | ||
| 11 | 24 jan 2026 | I303345 | |
| 12 | 23 dec 2023 | I261125 | |
| 13 | 7 feb 2025 | I281254 | |
| 14 | 8 mei 2013 | I115782 | |
| 15 | 21 dec 2022 | I238757 | |
| 16 | 23 feb 2026 | I305730 | |
| 17 | 23 jul 2025 | I140820 | |
| 18 | 12 nov 2020 | I140807 | |
| 19 | 13 dec 2025 | I271609 | |
| 20 | 3 jan 2004 | I303876 | |
| 21 | 8 dec 2023 | I260464 | |
| 22 | 26 apr 2014 | I117238 | |
| 23 | I140916 | ||
| 24 | 25 apr 2025 | I285797 | |
| 25 | 31 jan 2026 | I125165 | |
| 26 | 17 mei 1932 | I224239 | |
| 27 | I259153 | ||
| 28 | 27 dec 2025 | I201983 | |
| 29 | 23 jan 2025 | I280079 | |
| 30 | 13 jul 2012 | I87537 | |
| 31 | 26 dec 2015 | I140234 | |
| 32 | 25 aug 2022 | I272910 | |
| 33 | 19 jan 2026 | I302830 | |
| 34 | 3 mrt 2018 | I107748 | |
| 35 | 6 okt 2025 | I294575 | |
| 36 | I107741 | ||
| 37 | 21 jan 2021 | I208067 | |
| 38 | 2 okt 2014 | I121091 | |
| 39 | I276155 | ||
| 40 | I288197 | ||
| 41 | 16 jan 2013 | I277000 | |
| 42 | I302470 | ||
| 43 | 17 feb 2015 | I189967 | |
| 44 | 15 sep 2016 | I148026 | |
| 45 | 23 feb 2022 | I224776 | |
| 46 | 23 mrt 2006 | I44864 | |
| 47 | 15 okt 2002 | I101437 | |
| 48 | 26 aug 2000 | I44865 | |
| 49 | 3 sep 2025 | I292630 | |
| 50 | 27 mrt 2024 | I265974 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 277
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMS / VANHEIRWEGHE | 28 jan 1891 | F190705 |
| 2 | ANDRIES / D’HULST | 1 okt 1861 | F68438 |
| 3 | BAECKELANDT / BYTEBIER | 8 jul 1903 | F143326 |
| 4 | BAERT / COOPMAN | 17 sep 1890 | F158169 |
| 5 | BALCAEN / DE RUYCK | 30 dec 1903 | F111068 |
| 6 | BALCAEN / DERYCKERE | 18 sep 1777 | F133872 |
| 7 | BALCAEN / VAN ASSCHE | 26 jun 1942 | F182621 |
| 8 | BEEL / COUDIJZER | 1 apr 1891 | F131920 |
| 9 | BEIRLAEN / VERBORG | 31 jan 1923 | F190222 |
| 10 | BENOIT / DEFRENE | 9 nov 1944 | F90619 |
| 11 | BERTON / DEVOS | 8 mrt 1848 | F188674 |
| 12 | BETTENS / WAEGHEBAERT | 25 mei 1757 | F160943 |
| 13 | BEYLS / CALLENS | 18 okt 1791 | F161341 |
| 14 | BEYLS / VANNESTE | 3 aug 1814 | F158487 |
| 15 | BLAUWBLOMME / BAERT | 7 feb 1803 | F68060 |
| 16 | BLAUWBLOMME / BOHEZ | 8 feb 1859 | F33101 |
| 17 | BOHEZ / DE LOOF | 7 mei 1811 | F33098 |
| 18 | BOHEZ / NUYTTENS | 12 nov 1851 | F33104 |
| 19 | BONTE / DE RIJCKE | 9 apr 1729 | F70596 |
| 20 | BOSSUYT / DAMMAN | 11 jan 1911 | F161849 |
| 21 | BOSSUYT / DAMMAN | 2 jan 1913 | F161846 |
| 22 | BOSSUYT / FEYS | 9 mei 1900 | F161856 |
| 23 | BOSSUYT / GOEMINNE | 31 mei 1906 | F161854 |
| 24 | BOSSUYT / STEELANDT | 3 mrt 1832 | F150101 |
| 25 | BOSSUYT / TAVERNIER | 13 jan 1909 | F161861 |
| 26 | BOSSUYT / VANDECASTEELE | 1 mei 1907 | F161859 |
| 27 | BOUCKAERT / VANLUCHENE | 12 jul 1847 | F2259 |
| 28 | BUYSSCHAERT / VERHAEGHE | 19 feb 1873 | F102338 |
| 29 | BUYSSENS / STEELANDT | F161348 | |
| 30 | CALLENS / BEVERNAEGE | 5 jan 1887 | F187083 |
| 31 | CALLENS / DECONINCK | 3 jan 1857 | F154092 |
| 32 | CALLENS / TYTGAT | 28 sep 1893 | F80246 |
| 33 | CALLENS / VANWYNSBERGHE | 28 okt 1908 | F155095 |
| 34 | CANNIE / DE LOOF | 9 jul 1902 | F29792 |
| 35 | CARLIER / DEBROUWERE | 3 sep 1824 | F64906 |
| 36 | CHRISTIAENS / BOGAERT | 23 nov 1859 | F179982 |
| 37 | CHRISTIAENS / CARLIER | 19 jun 1872 | F112015 |
| 38 | CHRISTIAENS / COUDIJSER | 7 jan 1795 | F102368 |
| 39 | CHRISTIAENS / VANDENBERGHE | 26 nov 1766 | F102371 |
| 40 | COOPMAN / BOHEZ | 27 nov 1839 | F33103 |
| 41 | COOREVITS / AMEZ | 30 dec 1896 | F143577 |
| 42 | COOREVITS / DE CRAENE | 18 feb 1767 | F127396 |
| 43 | COOREVITS / IMPENS | 29 jan 1710 | F127397 |
| 44 | COOREVITS / VAN DEN BOSSCHE | 3 sep 1754 | F127395 |
| 45 | COOREVITS / VAN HEUVERSWYN | 26 feb 1783 | F21082 |
| 46 | COOREVITS / VAN HOUTTE | 8 nov 1893 | F163461 |
| 47 | COPELEU / MAROY | 24 jun 1885 | F52867 |
| 48 | CORBANIE / CNUDDE | 20 aug 1919 | F159885 |
| 49 | CORBANIE / DELOOF | 6 jan 1909 | F31987 |
| 50 | CORBANIE / LAZOU | 14 nov 1878 | F33753 |
