Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 1,149 voor Voornaam begint met FRANS
1 2 3 4 5 ... 23» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADINS, Frans | I155177 | ||
| 2 | AELBRECHT, Frans | I236757 | geb. 24 okt 1929 | Brussegem |
| 3 | AERTS, Frans | I212878 | ||
| 4 | AGNEESSENS, Frans | I116513 | ||
| 5 | ALAERT, Frans | I302383 | ||
| 6 | ALBERT, Frans | I170621 | geb. 4 nov 1930 | Schepdaal |
| 7 | AMBAGTSHEER, Frans Karel | I84504 | geb. 17 mei 1929 | Hillegersberg (Zuid-Holland, NL) |
| 8 | AMERLINCK, Frans | I203696 | geb. 30 nov 1929 | Wevelgem |
| 9 | AMEYE, Frans | I294374 | geb. 29 okt 1933 | Wevelgem |
| 10 | AMÉZ, Frans | I282412 | ||
| 11 | ANDRIES, Frans | I231025 | ||
| 12 | ANNAERT, Frans | I224981 | ||
| 13 | ANTHOONS, Frans | I272382 | ||
| 14 | ANTONISSEN, Frans | I65885 | ||
| 15 | APPELMANS, Frans | I159081 | ||
| 16 | APPELMANS, Frans | I163490 | geb. 4 mrt 1945 | Gooik |
| 17 | ARIJS, Frans | I127097 | ||
| 18 | ARIJS, Frans | I150705 | ||
| 19 | ARIJS, Frans | I212421 | ||
| 20 | ARIJS, Frans | I269239 | ||
| 21 | ARIJS, Frans | I269268 | geb. 21 jul 1837 | Mazenzele |
| 22 | ARIJS, Frans | I306232 | geb. 30 mrt 1938 | Schepdaal |
| 23 | ASSCHERICKX, Frans Emiel | I150462 | geb. 20 aug 1875 | Borchtlombeek |
| 24 | BAELDE, Frans | I312596 | ||
| 25 | BAERT, Frans | I48057 | ||
| 26 | BAERT, Frans | I200321 | ||
| 27 | BALLON, Frans | I117498 | ||
| 28 | BALLON, Frans Louis | I225160 | geb. 16 nov 1909 | Merchtem |
| 29 | BARBÉ, Frans | I307156 | ||
| 30 | BATAILLE, Frans Jozef | I283259 | ||
| 31 | BATEN, Frans Joseph | I102935 | geb. 5 apr 1939 | Sint-Katherina-Lombeek |
| 32 | BATENS, Frans | I27549 | ||
| 33 | BAUDEWIJNS, Frans Jacobus | I243458 | geb. 20 mrt 1877 | Sint-Jans-Molenbeek |
| 34 | BAYENS, Frans | I238645 | geb. 7 apr 1941 | Groot-Bijgaarden |
| 35 | BAYENS, Frans Eugeen | I196074 | geb. 15 dec 1894 | Groot-Bijgaarden |
| 36 | BEKAERT, Frans Remi Michel | I89570 | ||
| 37 | BELSACK, Frans | I189893 | geb. 8 okt 1904 | Beersel |
| 38 | BENOIT, Frans | I222959 | geb. 21 mei 1919 | Deerlijk |
| 39 | BERBEN, Frans | I265624 | geb. 15 sep 1959 | Merchtem |
| 40 | BERCKMANS, Frans | I65960 | ||
| 41 | BERGHMAN, Frans | I253950 | ||
| 42 | BERGHMAN, Frans | I302084 | geb. 29 nov 1931 | Opwijk |
| 43 | BERGMANS, Frans | I207663 | geb. 24 feb 1929 | Dilbeek |
| 44 | BERLANGER, Frans | I147050 | geb. 28 apr 1939 | Schepdaal |
| 45 | BERQUIN, Frans | I281956 | ||
| 46 | BEULLENS, Frans | I220831 | ||
| 47 | BEYAERT, Frans | I222099 | geb. 24 sep 1936 | Heestert |
| 48 | BEYLS, Frans | I254844 | geb. 1 jan 1935 | Olsene |
| 49 | BIESEMANS, Frans | I182587 | ||
| 50 | BIJNS, Frans | I142221 |




