Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 124,642 voor Stamboom is gelijk aan DDCGR
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F116 | DERMAUT, Julie | |||
| 2 | F130 | DERMAUT, Marie-José | |||
| 3 | F457 | (Geheimhouding) | |||
| 4 | F2136 | (Geheimhouding) | |||
| 5 | F2149 | (Geheimhouding) | |||
| 6 | F3357 | FILLIERS, Christine | |||
| 7 | F3136 | (Geheimhouding) | |||
| 8 | F3775 | VANWYNGENE, Noella | |||
| 9 | F69967 | DERMAUT, Rosalia | |||
| 10 | F4427 | VERCRUYSSE, Jacoba | |||
| 11 | F4967 | GRYSON, Marie Therese | |||
| 12 | F51310 | DERMAUT, Barbara Theresia Coleta | |||
| 13 | F4892 | DEREUMAUX, Sophie | |||
| 14 | F5650 | DEMAN, Octavie | |||
| 15 | F6041 | HERMAN, Seraphina | |||
| 16 | F6049 | DROOGENBROODT, Leocadia Francisca | |||
| 17 | F6567 | BRAEM, Francisca | |||
| 18 | F50335 | DESREUMAUX, Amelie | |||
| 19 | F7682 | DESREUMAUX, Marie Joseph | |||
| 20 | F7856 | DERVEAUX, Louise | |||
| 21 | F7863 | DESRUMEAUX, Henriette | |||
| 22 | F8566 | BECU, Elisa | |||
| 23 | F16144 | VANROBAYS, Maria Anna | |||
| 24 | F10058 | CHOQUERIAUX, Marie Claire Adelaide | |||
| 25 | F10631 | (Geheimhouding) | |||
| 26 | F10634 | VANDEPUTTE, Isabelle | |||
| 27 | F10907 | DESREUMAUX, Catherine Joseph | |||
| 28 | F11271 | PATIJN, Agatha | |||
| 29 | F11472 | CNOCKAERT, Catherine Rose | |||
| 30 | F52292 | DESRAMAUT, Albertine Catherine | |||
| 31 | F11580 | BLOMME, Barbe Jacqueline | |||
| 32 | F11592 | WANCOUR, Maria Anna Theresia | |||
| 33 | F11961 | DERUMEZ, Isabelle | |||
| 34 | F11967 | RAES, Christine Colette | |||
| 35 | F11983 | DUPREZ, Coleta Constantia | |||
| 36 | F12234 | (Geheimhouding) | |||
| 37 | F12295 | MOERMAN, Francisca | |||
| 38 | F12541 | PLASE, Genevieve | |||
| 39 | F12572 | POUENAT, Marcelle Stéphanie | |||
| 40 | F12637 | DESRAMAUX, Maria Isabella | |||
| 41 | F13420 | VORREUX, Henriette | |||
| 42 | F13583 | DERAMBOUT, Isabelle | |||
| 43 | F13772 | DISRAMOUT, Albertina Catherina | |||
| 44 | F13786 | RABAEY, Juliana | |||
| 45 | F14493 | (Geheimhouding) | |||
| 46 | F14642 | VERMAUT, Anna Theresia | |||
| 47 | F14944 | DERAMOUDT, Emma | |||
| 48 | F15000 | ALLAEYS, Anna | |||
| 49 | F15012 | MOENS, Joanna Theresia Catharina | |||
| 50 | F15117 | PIETERS, Virgenia |


