Onze familiestambomen
Sint-Martens-Bodegem
Latitude (Breedte): 50.8614672, Longitude (Lengte): 4.2128916
Geboorte
Treffers 1051 t/m 1100 van 1896
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 38» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1051 | 19 mei 1826 | Sint-Martens-Bodegem | I96568 | |
| 1052 | 22 apr 1784 | Sint-Martens-Bodegem | I103696 | |
| 1053 | 12 aug 1943 | Sint-Martens-Bodegem | I92180 | |
| 1054 | 30 mei 1761 | Sint-Martens-Bodegem | I138825 | |
| 1055 | 1 apr 1933 | Sint-Martens-Bodegem | I190113 | |
| 1056 | 25 aug 1919 | Sint-Martens-Bodegem | I44970 | |
| 1057 | 16 jul 1841 | Sint-Martens-Bodegem | I116241 | |
| 1058 | 5 mei 1914 | Sint-Martens-Bodegem | I43773 | |
| 1059 | 27 nov 1928 | Sint-Martens-Bodegem | I44972 | |
| 1060 | 25 mei 1862 | Sint-Martens-Bodegem | I64736 | |
| 1061 | 8 dec 1897 | Sint-Martens-Bodegem | I120869 | |
| 1062 | 26 feb 1833 | Sint-Martens-Bodegem | I120863 | |
| 1063 | 26 apr 1909 | Sint-Martens-Bodegem | I77086 | |
| 1064 | 25 mrt 1872 | Sint-Martens-Bodegem | I91996 | |
| 1065 | 25 mrt 1872 | Sint-Martens-Bodegem | I120954 | |
| 1066 | 6 aug 1836 | Sint-Martens-Bodegem | I97049 | |
| 1067 | 6 dec 1906 | Sint-Martens-Bodegem | I64033 | |
| 1068 | 23 jan 1878 | Sint-Martens-Bodegem | I91866 | |
| 1069 | 17 aug 1905 | Sint-Martens-Bodegem | I92077 | |
| 1070 | 29 okt 1868 | Sint-Martens-Bodegem | I120953 | |
| 1071 | 9 mei 1858 | Sint-Martens-Bodegem | I64735 | |
| 1072 | 27 okt 1892 | Sint-Martens-Bodegem | I92089 | |
| 1073 | 18 mei 1891 | Sint-Martens-Bodegem | I104480 | |
| 1074 | 11 mrt 1900 | Sint-Martens-Bodegem | I120872 | |
| 1075 | 11 dec 1893 | Sint-Martens-Bodegem | I77093 | |
| 1076 | 31 mrt 1901 | Sint-Martens-Bodegem | I120873 | |
| 1077 | 23 jan 1878 | Sint-Martens-Bodegem | I120955 | |
| 1078 | 12 dec 1874 | Sint-Martens-Bodegem | I120890 | |
| 1079 | 17 dec 1893 | Sint-Martens-Bodegem | I120889 | |
| 1080 | 23 sep 1895 | Sint-Martens-Bodegem | I64022 | |
| 1081 | 29 mrt 1860 | Sint-Martens-Bodegem | I116593 | |
| 1082 | 9 nov 1866 | Sint-Martens-Bodegem | I120945 | |
| 1083 | 28 feb 1904 | Sint-Martens-Bodegem | I91930 | |
| 1084 | 30 okt 1864 | Sint-Martens-Bodegem | I77106 | |
| 1085 | 4 jul 1941 | Sint-Martens-Bodegem | I110149 | |
| 1086 | 9 sep 1891 | Sint-Martens-Bodegem | I183466 | |
| 1087 | 2 jan 1901 | Sint-Martens-Bodegem | I183472 | |
| 1088 | 14 jul 1903 | Sint-Martens-Bodegem | I183473 | |
| 1089 | 20 jul 1873 | Sint-Martens-Bodegem | I116279 | |
| 1090 | 7 jun 1899 | Sint-Martens-Bodegem | I183467 | |
| 1091 | 2 feb 1748 | Sint-Martens-Bodegem | I183614 | |
| 1092 | 21 mei 1897 | Sint-Martens-Bodegem | I183471 | |
| 1093 | 15 feb 1739 | Sint-Martens-Bodegem | I165437 | |
| 1094 | 8 jun 1791 | Sint-Martens-Bodegem | I110706 | |
| 1095 | 15 apr 1820 | Sint-Martens-Bodegem | I165481 | |
| 1096 | 13 sep 1898 | Sint-Martens-Bodegem | I63760 | |
| 1097 | 9 nov 1746 | Sint-Martens-Bodegem | I165440 | |
| 1098 | 23 jan 1880 | Sint-Martens-Bodegem | I64111 | |
| 1099 | 13 okt 1661 | Sint-Martens-Bodegem | I167898 | |
| 1100 | 7 jan 1744 | Sint-Martens-Bodegem | I188985 | |
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 38» Volgende»
Overleden
Treffers 1051 t/m 1094 van 1094
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1051 | 1 jul 1884 | Sint-Martens-Bodegem | I91759 | |
| 1052 | 10 jul 1880 | Sint-Martens-Bodegem | I116318 | |
| 1053 | 10 jan 1849 | Sint-Martens-Bodegem | I69524 | |
| 1054 | 17 sep 1901 | Sint-Martens-Bodegem | I63717 | |
| 1055 | 20 jun 1878 | Sint-Martens-Bodegem | I210419 | |
| 1056 | 2009 | Sint-Martens-Bodegem | I267431 | |
| 1057 | 7 apr 1908 | Sint-Martens-Bodegem | I69523 | |
| 1058 | 21 apr 1852 | Sint-Martens-Bodegem | I69537 | |
| 1059 | 23 mrt 1921 | Sint-Martens-Bodegem | I64241 | |
| 1060 | 5 apr 1891 | Sint-Martens-Bodegem | I116474 | |
| 1061 | 10 jan 1902 | Sint-Martens-Bodegem | I110928 | |
| 1062 | Sint-Martens-Bodegem | I63707 | ||
| 1063 | 10 jun 1926 | Sint-Martens-Bodegem | I69574 | |
| 1064 | 13 mei 1864 | Sint-Martens-Bodegem | I133362 | |
| 1065 | 2 mei 1867 | Sint-Martens-Bodegem | I133368 | |
| 1066 | 26 sep 1965 | Sint-Martens-Bodegem | I91992 | |
| 1067 | 17 dec 1887 | Sint-Martens-Bodegem | I115069 | |
| 1068 | 10 jul 2015 | Sint-Martens-Bodegem | I132058 | |
| 1069 | 7 okt 1995 | Sint-Martens-Bodegem | I87948 | |
| 1070 | 20 nov 1864 | Sint-Martens-Bodegem | I103178 | |
| 1071 | Sint-Martens-Bodegem | I138750 | ||
| 1072 | 10 jan 1836 | Sint-Martens-Bodegem | I115055 | |
| 1073 | 21 jul 1719 | Sint-Martens-Bodegem | I158036 | |
| 1074 | 22 jul 1998 | Sint-Martens-Bodegem | I78453 | |
| 1075 | 15 okt 1915 | Sint-Martens-Bodegem | I78537 | |
| 1076 | 8 apr 1882 | Sint-Martens-Bodegem | I78526 | |
| 1077 | 14 dec 1907 | Sint-Martens-Bodegem | I78538 | |
| 1078 | 15 sep 1903 | Sint-Martens-Bodegem | I78523 | |
| 1079 | 21 feb 2000 | Sint-Martens-Bodegem | I63427 | |
| 1080 | 28 jun 1970 | Sint-Martens-Bodegem | I78451 | |
| 1081 | 21 dec 1911 | Sint-Martens-Bodegem | I78466 | |
| 1082 | 14 aug 1825 | Sint-Martens-Bodegem | I78492 | |
| 1083 | 19 jan 1936 | Sint-Martens-Bodegem | I78473 | |
| 1084 | 30 sep 1849 | Sint-Martens-Bodegem | I78478 | |
| 1085 | 12 nov 1909 | Sint-Martens-Bodegem | I78539 | |
| 1086 | 4 aug 1913 | Sint-Martens-Bodegem | I78549 | |
| 1087 | 18 apr 1910 | Sint-Martens-Bodegem | I78509 | |
| 1088 | 27 feb 1870 | Sint-Martens-Bodegem | I78507 | |
| 1089 | 27 okt 1874 | Sint-Martens-Bodegem | I78485 | |
| 1090 | 16 okt 1876 | Sint-Martens-Bodegem | I78527 | |
| 1091 | 9 aug 2020 | Sint-Martens-Bodegem | I78561 | |
| 1092 | 24 apr 1993 | Sint-Martens-Bodegem | I78446 | |
| 1093 | Sint-Martens-Bodegem | I78514 | ||
| 1094 | 1 feb 1874 | Sint-Martens-Bodegem | I78508 | |
