Onze familiestambomen
Genk
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb 1983 | I185261 | |
| 2 | 10 mei 1780 | I178885 | |
| 3 | 30 jul 1911 | I146051 | |
| 4 | 27 mrt 1930 | I4526 | |
| 5 | 5 nov 1927 | I4533 | |
| 6 | 16 mrt 1973 | I5268 | |
| 7 | 6 nov 1865 | I170076 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb 1947 | I170075 | |
| 2 | 12 nov 2025 | I297906 | |
| 3 | 3 jan 1747 | I178889 | |
| 4 | 18 dec 1992 | I170021 | |
| 5 | 12 aug 1966 | I300982 | |
| 6 | 13 apr 2013 | I204932 | |
| 7 | 3 mei 2009 | I176975 | |
| 8 | 1 jun 2009 | I297102 | |
| 9 | 18 okt 2022 | I297907 | |
| 10 | 4 jul 1977 | I181693 | |
| 11 | 26 nov 2010 | I84018 | |
| 12 | 15 feb 1969 | I4525 | |
| 13 | 4 sep 2012 | I44416 | |
| 14 | 20 feb 1999 | I44415 | |
| 15 | 18 nov 2001 | I78046 | |
| 16 | 28 dec 2002 | I105393 | |
| 17 | 28 jan 1995 | I105394 | |
| 18 | 1 dec 1957 | I175020 | |
| 19 | 20 dec 2006 | I176976 | |
| 20 | 24 feb 1905 | I57499 | |
| 21 | 28 jun 1977 | I101975 | |
| 22 | 28 jan 1968 | I4531 | |
| 23 | 26 apr 1982 | I4524 | |
| 24 | 7 aug 2011 | I5268 | |
| 25 | 13 dec 1949 | I170076 | |
| 26 | 12 nov 2016 | I207767 | |
| 27 | 11 mrt 2009 | I44593 |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 dec 2017 | I166282 | |
| 2 | 26 dec 1992 | I170021 | |
| 3 | 8 mei 2009 | I176975 | |
| 4 | 24 nov 2001 | I78046 | |
| 5 | 1 jul 1977 | I101975 | |
| 6 | 13 aug 2011 | I5268 | |
| 7 | 10 feb 1984 | I178688 |
