Our Family History
Lommel-Kerkhoven
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 mei 1966 | I185562 | |
| 2 | 14 sep 1979 | I181464 | |
| 3 | 19 mei 1968 | I185629 | |
| 4 | 24 dec 2008 | I65544 | |
| 5 | 31 aug 1954 | I66338 | |
| 6 | 1 feb 1972 | I181378 | |
| 7 | 10 jun 1943 | I44259 | |
| 8 | 9 okt 1971 | I181411 | |
| 9 | 5 sep 2023 | I44491 | |
| 10 | 6 dec 1978 | I64949 | |
| 11 | 24 jan 1990 | I181550 |
Begraven
Treffers 1 t/m 36 van 36
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANS / CLUYSEN | 22 jun 1929 | F28833 |
| 2 | LEMMENS / FONTEYN | 8 aug 1925 | F28832 |
| 3 | LEMMENS / STANS | 2 mrt 1957 | F28905 |
| 4 | WOUTERS / CLUYSEN | 1 feb 1919 | F28837 |
