Onze familiestambomen
Petegem
Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 okt 1818 | I203400 | |
| 2 | 30 okt 1861 | I140287 | |
| 3 | 30 jan 1934 | I206883 | |
| 4 | I152771 | ||
| 5 | I121264 | ||
| 6 | 3 nov 1896 | I253108 | |
| 7 | 1915 | I294167 | |
| 8 | 1 mei 1825 | I219458 | |
| 9 | sep 1902 | I247676 | |
| 10 | ± 1761 | I71934 | |
| 11 | 20 sep 1790 | I129683 | |
| 12 | 11 okt 1844 | I200235 | |
| 13 | 4 aug 1821 | I247672 | |
| 14 | 19 mrt 1793 | I80905 | |
| 15 | 21 mrt 1785 | I129687 | |
| 16 | 7 nov 1842 | I193253 | |
| 17 | 29 nov 1873 | I248342 | |
| 18 | I194664 | ||
| 19 | 28 apr 1869 | I248328 | |
| 20 | 9 jan 1746 | I127648 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun 1825 | I178511 | |
| 2 | 9 mrt 2026 | I6192 | |
| 3 | 13 nov 1855 | I247057 | |
| 4 | 20 sep 1902 | I247676 | |
| 5 | 14 nov 2025 | I298072 | |
| 6 | 11 feb 1904 | I248344 | |
| 7 | 6 okt 1989 | I220425 | |
| 8 | 29 nov 2020 | I183842 | |
| 9 | 24 mrt 2019 | I5568 | |
| 10 | 26 feb 1855 | I219460 | |
| 11 | 12 apr 1889 | I248329 | |
| 12 | 13 okt 1813 | I81313 | |
| 13 | 28 jan 1876 | I248330 | |
| 14 | 20 apr 1999 | I128251 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jun 2018 | I5352 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BALCAEN / BOONAERT | 26 apr 1882 | F187234 |
| 2 | DEMETS / DEKETELE | 21 apr 1869 | F194718 |
| 3 | THOMAES / BLOCKEEL | 20 sep 1881 | F89822 |
| 4 | VANDENBROUCKE / VANTROYS | 8 mei 1781 | F106596 |
