Onze familiestambomen
Sint-Martens-Bodegem
OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 50.8614672, Longitude (Lengte): 4.2128916
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 1896
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | AGNEESSENS, Marie Madeleine | 5 sep 1925 | Sint-Martens-Bodegem | I174502 |
2 | APPELMANS, Albert | 20 mei 1917 | Sint-Martens-Bodegem | I176308 |
3 | APPELMANS, Barbara | 25 aug 1840 | Sint-Martens-Bodegem | I150293 |
4 | APPELMANS, Catharina Maria | 24 jun 1827 | Sint-Martens-Bodegem | I150314 |
5 | APPELMANS, Cornelius | 25 sep 1822 | Sint-Martens-Bodegem | I69670 |
6 | APPELMANS, Dorothea | 23 okt 1843 | Sint-Martens-Bodegem | I150319 |
7 | APPELMANS, Egidius | 28 okt 1824 | Sint-Martens-Bodegem | I150313 |
8 | APPELMANS, Egidius | 3 nov 1834 | Sint-Martens-Bodegem | I150316 |
9 | APPELMANS, Gerardus | 15 mrt 1820 | Sint-Martens-Bodegem | I150320 |
10 | APPELMANS, Henri Jozef | 21 mrt 1880 | Sint-Martens-Bodegem | I91974 |
11 | APPELMANS, Jan Baptist | 25 sep 1837 | Sint-Martens-Bodegem | I150318 |
12 | APPELMANS, Joanna Catharina | 5 okt 1832 | Sint-Martens-Bodegem | I101153 |
13 | APPELMANS, Madeleine | 9 okt 1921 | Sint-Martens-Bodegem | I150247 |
14 | APPELMANS, Maria Cecilia | 25 feb 1820 | Sint-Martens-Bodegem | I150312 |
15 | APPELMANS, Maria Ludovica | 9 nov 1836 | Sint-Martens-Bodegem | I150317 |
16 | APPELMANS, Mathilda | 9 jul 1876 | Sint-Martens-Bodegem | I92052 |
17 | APPELMANS, Michael | 5 jan 1829 | Sint-Martens-Bodegem | I150315 |
18 | APPELMANS, Petrus | 21 dec 1824 | Sint-Martens-Bodegem | I150292 |
19 | ARNOLDI, Anna Maria | 5 nov 1863 | Sint-Martens-Bodegem | I38794 |
20 | ARNOLDI, Carolus | 13 jul 1861 | Sint-Martens-Bodegem | I147020 |
21 | ARNOLDI, Clementina | 24 mei 1899 | Sint-Martens-Bodegem | I147038 |
22 | ARNOLDI, Cornelius | 2 jan 1832 | Sint-Martens-Bodegem | I38778 |
23 | ARNOLDI, Cornelius | 17 jul 1895 | Sint-Martens-Bodegem | I120893 |
24 | ARNOLDI, Egidius | 18 feb 1824 | Sint-Martens-Bodegem | I133395 |
25 | ARNOLDI, Francisca | 9 jun 1866 | Sint-Martens-Bodegem | I38795 |
26 | ARNOLDI, Franciscus | 6 nov 1856 | Sint-Martens-Bodegem | I87464 |
27 | ARNOLDI, Henrica | 28 mei 1871 | Sint-Martens-Bodegem | I38797 |
28 | ARNOLDI, Henricus | 29 nov 1827 | Sint-Martens-Bodegem | I133396 |
29 | ARNOLDI, Henricus Joannes | 9 feb 1878 | Sint-Martens-Bodegem | I38800 |
30 | ARNOLDI, Jean Baptiste | 14 jun 1797 | Sint-Martens-Bodegem | I38777 |
31 | ARNOLDI, Joanna Catharina | 4 nov 1861 | Sint-Martens-Bodegem | I38790 |
32 | ARNOLDI, Joanna Francisca | 18 okt 1893 | Sint-Martens-Bodegem | I120965 |
33 | ARNOLDI, Joanna Philomena | 13 mrt 1869 | Sint-Martens-Bodegem | I38796 |
34 | ARNOLDI, Joannes Baptist | 15 mei 1858 | Sint-Martens-Bodegem | I38788 |
35 | ARNOLDI, Josephina Celina | 14 mei 1889 | Sint-Martens-Bodegem | I147032 |
36 | ARNOLDI, Levenloos | 10 nov 1833 | Sint-Martens-Bodegem | I38779 |
37 | ARNOLDI, Levenloos | 9 mei 1892 | Sint-Martens-Bodegem | I120970 |
38 | ARNOLDI, Maria Catharina | 18 feb 1865 | Sint-Martens-Bodegem | I147021 |
39 | ARNOLDI, Maria Catharina | 24 jan 1885 | Sint-Martens-Bodegem | I87467 |
40 | ARNOLDI, Maria Elisabeth | 14 jun 1875 | Sint-Martens-Bodegem | I38799 |
41 | ARNOLDI, Maria Elisabetha | 20 jun 1897 | Sint-Martens-Bodegem | I120870 |
42 | ARNOLDI, Maria Ludovica | 27 jan 1891 | Sint-Martens-Bodegem | I120814 |
43 | ARNOLDI, Maria Theresia | 30 nov 1872 | Sint-Martens-Bodegem | I38798 |
44 | ARNOLDI, Maria Theresia | 8 okt 1883 | Sint-Martens-Bodegem | I147026 |
45 | ARNOLDI, Petrus | 31 dec 1854 | Sint-Martens-Bodegem | I147019 |
46 | ARNOLDI, Petrus | 3 dec 1859 | Sint-Martens-Bodegem | I38789 |
47 | ARNOLDI, Petrus Josephus | 17 dec 1802 | Sint-Martens-Bodegem | I133391 |
48 | BANCK, Catharina | 22 nov 1753 | Sint-Martens-Bodegem | I97022 |
49 | BARS, Anna Catharina | 27 nov 1859 | Sint-Martens-Bodegem | I195868 |
50 | BARS, Francisca Margaretha | 15 nov 1902 | Sint-Martens-Bodegem | I64219 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 1085
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | AGNEESSENS, Maria Carolina | 30 dec 1966 | Sint-Martens-Bodegem | I91973 |
2 | APPELMANS, Albert | 15 sep 1987 | Sint-Martens-Bodegem | I176308 |
3 | APPELMANS, Catharina Maria | 11 jul 1839 | Sint-Martens-Bodegem | I150314 |
4 | APPELMANS, Egidius | 13 feb 1867 | Sint-Martens-Bodegem | I150313 |
5 | APPELMANS, Egidius | 7 mrt 1897 | Sint-Martens-Bodegem | I150316 |
6 | APPELMANS, Gerardus | 25 apr 1864 | Sint-Martens-Bodegem | I150320 |
7 | APPELMANS, Henri Jozef | 2 jan 1966 | Sint-Martens-Bodegem | I91974 |
8 | APPELMANS, Henricus | 8 jan 1844 | Sint-Martens-Bodegem | I150321 |
9 | APPELMANS, Jan Baptist | 22 dec 1897 | Sint-Martens-Bodegem | I150318 |
10 | APPELMANS, Maria Cecilia | 6 nov 1905 | Sint-Martens-Bodegem | I150312 |
11 | APPELMANS, Maria Ludovica | 24 nov 1836 | Sint-Martens-Bodegem | I150317 |
12 | APPELMANS, Michael | 16 okt 1864 | Sint-Martens-Bodegem | I150294 |
13 | APPELMANS, Petrus | 5 apr 1903 | Sint-Martens-Bodegem | I150292 |
14 | ARNOLDI, Anna Catharina | 10 jan 1962 | Sint-Martens-Bodegem | I38805 |
15 | ARNOLDI, Cornelius | 30 okt 1916 | Sint-Martens-Bodegem | I38778 |
16 | ARNOLDI, Egidius | 5 okt 1910 | Sint-Martens-Bodegem | I133395 |
17 | ARNOLDI, Henrica | 3 jun 1871 | Sint-Martens-Bodegem | I38797 |
18 | ARNOLDI, Henricus | 25 mrt 1835 | Sint-Martens-Bodegem | I133396 |
19 | ARNOLDI, Jean Baptiste | 16 dec 1882 | Sint-Martens-Bodegem | I38777 |
20 | ARNOLDI, Levenloos | 10 nov 1833 | Sint-Martens-Bodegem | I38779 |
21 | ARNOLDI, Levenloos | 9 mei 1892 | Sint-Martens-Bodegem | I120970 |
22 | ARNOLDI, Maria Catharina | 16 jun 1937 | Sint-Martens-Bodegem | I147021 |
23 | ARNOLDI, Maria Elisabeth | > 1930 | Sint-Martens-Bodegem | I38799 |
24 | ARNOLDI, Maria Theresia | > 1930 | Sint-Martens-Bodegem | I38798 |
25 | ARNOLDI, Petrus Josephus | 15 dec 1876 | Sint-Martens-Bodegem | I133391 |
26 | BACLAINE, Jules | 18 apr 2020 | Sint-Martens-Bodegem | I201422 |
27 | BANCK, Catharina | 25 jul 1815 | Sint-Martens-Bodegem | I97022 |
28 | BANCK, Catharina Anna | 11 jun 1874 | Sint-Martens-Bodegem | I156991 |
29 | BARS, Josephus | 3 nov 1893 | Sint-Martens-Bodegem | I195869 |
30 | BASTELEUS, Franciscus | 29 jan 1903 | Sint-Martens-Bodegem | I94676 |
31 | BASTELEUS, Guilielmus | 3 apr 1962 | Sint-Martens-Bodegem | I118035 |
32 | BASTELEUS, Henricus Ludovicus | 26 nov 1902 | Sint-Martens-Bodegem | I118028 |
33 | BASTELEUS, Maria Ludovica | 29 jan 1960 | Sint-Martens-Bodegem | I91857 |
34 | BEECKMANS, Barbara | Sint-Martens-Bodegem | I77145 | |
35 | BERNAER, Hortense Marie | 30 dec 1930 | Sint-Martens-Bodegem | I91842 |
36 | BERNAERTS, Nathalie | 19 mrt 2021 | Sint-Martens-Bodegem | I212048 |
37 | BERNARD, Elisabeth | 21 okt 1964 | Sint-Martens-Bodegem | I64015 |
38 | BERNARD, Hendrik | Sint-Martens-Bodegem | I64013 | |
39 | BIESEMANS, Benedictus | Sint-Martens-Bodegem | I77146 | |
40 | BILLOY, Dominicus | 17 jun 1941 | Sint-Martens-Bodegem | I92056 |
41 | BILLOY, Hortentia Maria | 6 feb 1915 | Sint-Martens-Bodegem | I200384 |
42 | BILLOY, Joannes Franciscus | 6 jan 1898 | Sint-Martens-Bodegem | I200379 |
43 | BLOCKERIJE, Joannes | 15 okt 1781 | Sint-Martens-Bodegem | I113828 |
44 | BLOCKERIJE, Joannes Baptist | 18 jun 1827 | Sint-Martens-Bodegem | I239625 |
45 | BLOCKERIJE, Maria Anna | 21 okt 1820 | Sint-Martens-Bodegem | I113827 |
46 | BLOCKERYE, Anna Maria | 27 dec 1870 | Sint-Martens-Bodegem | I239621 |
47 | BLOCKERYE, Guilielmus | 20 aug 1808 | Sint-Martens-Bodegem | I183615 |
48 | BLOCKERYE, Henricus | 20 feb 1768 | Sint-Martens-Bodegem | I183616 |
49 | BLOKKERY, Henricus | 28 apr 1817 | Sint-Martens-Bodegem | I126196 |
50 | BOMBAERTS, Liliane | 1 mrt 1978 | Sint-Martens-Bodegem | I91858 |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 118
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | ARIJS, Maria Theresia | 7 mei 1983 | Sint-Martens-Bodegem | I78735 |
2 | BERNARD, Jeanetta | 13 sep 2014 | Sint-Martens-Bodegem | I64057 |
3 | BERT, Marie-Jeanne | 26 apr 2013 | Sint-Martens-Bodegem | I103733 |
4 | BORREMANS, Hilde | 1 mrt 2018 | Sint-Martens-Bodegem | I170336 |
5 | CAPPON, Noëlla | 6 jun 2013 | Sint-Martens-Bodegem | I92039 |
6 | CARLIER, Alice | 5 jul 1999 | Sint-Martens-Bodegem | I36188 |
7 | CARLIER, Justina | 8 jan 2010 | Sint-Martens-Bodegem | I36187 |
8 | CARLIER, Zacharias | 21 mei 1951 | Sint-Martens-Bodegem | I36184 |
9 | CLAES, Henri | 6 jan 2023 | Sint-Martens-Bodegem | I212211 |
10 | CLOCHERET, Godelieve Maria | 2 aug 2014 | Sint-Martens-Bodegem | I54153 |
11 | CRABBE, Josephus Martinus | 15 sep 2010 | Sint-Martens-Bodegem | I117118 |
12 | CRABBE, Mil | 21 feb 2023 | Sint-Martens-Bodegem | I244873 |
13 | DE BRUEKER, André | 25 mei 2016 | Sint-Martens-Bodegem | I145753 |
14 | DE BRUEKER, Jeanne | Sint-Martens-Bodegem | I144416 | |
15 | DE CLERCQ, Dominique | 11 okt 1966 | Sint-Martens-Bodegem | I88409 |
16 | DE COSTER, Joannes Baptiste | 18 jul 1969 | Sint-Martens-Bodegem | I133622 |
17 | DE GIETER, Leopold | 23 mrt 2016 | Sint-Martens-Bodegem | I144415 |
18 | DE GREEF, Celina Paulina | 19 dec 2006 | Sint-Martens-Bodegem | I92143 |
19 | DE GREEF, Jean Lucien Nicolaus | 29 okt 2024 | Sint-Martens-Bodegem | I63832 |
20 | DE GREEF, Jozef | 19 feb 2000 | Sint-Martens-Bodegem | I63827 |
21 | DE GREEF, Mariette | 1 sep 2012 | Sint-Martens-Bodegem | I87945 |
22 | DE KERCK, Elza Odilia | 13 mei 2023 | Sint-Martens-Bodegem | I66681 |
23 | DE KOSTER, Chantal | Sint-Martens-Bodegem | I220288 | |
24 | DE KOSTER, Eugenius | 3 jun 1982 | Sint-Martens-Bodegem | I92076 |
25 | DE KOSTER, Florentina | 3 nov 1990 | Sint-Martens-Bodegem | I92163 |
26 | DE KOSTER, Franciscus | 30 jan 1988 | Sint-Martens-Bodegem | I91893 |
27 | DE KOSTER, Henricus Albertus | 29 sep 1981 | Sint-Martens-Bodegem | I77100 |
28 | DE KOSTER, Julia | 5 apr 2006 | Sint-Martens-Bodegem | I42366 |
29 | DE KOSTER, Leopoldus Emilius | 11 okt 1986 | Sint-Martens-Bodegem | I113752 |
30 | DE KOSTER, Marcel | 7 sep 2021 | Sint-Martens-Bodegem | I119019 |
31 | DE KOSTER, Petrus Josephus | 30 dec 1988 | Sint-Martens-Bodegem | I118020 |
32 | DE KOSTER, Victorius Augustus | 22 jun 1985 | Sint-Martens-Bodegem | I113768 |
33 | DE KOSTER, Willy | 26 okt 2006 | Sint-Martens-Bodegem | I139659 |
34 | DE MOL, Karel Lodewijk | 12 sep 2003 | Sint-Martens-Bodegem | I108602 |
35 | DE PAUW, Maria | 30 mei 2018 | Sint-Martens-Bodegem | I174484 |
36 | DE PETTER, Alice | Sint-Martens-Bodegem | I117182 | |
37 | DE RIJBEL, Frans | 29 sep 2006 | Sint-Martens-Bodegem | I92014 |
38 | DE ROOCK, Benedictus | 2 feb 1989 | Sint-Martens-Bodegem | I36191 |
39 | DE ROOMS, Joannes Richardus | 5 mei 2018 | Sint-Martens-Bodegem | I87134 |
40 | DE SAEGER, Evariste | 16 aug 2019 | Sint-Martens-Bodegem | I186620 |
41 | DE SAEGER, François | 28 aug 2023 | Sint-Martens-Bodegem | I247008 |
42 | DE STRYCKER, Petrus | 26 jun 2015 | Sint-Martens-Bodegem | I134848 |
43 | DE VALCK, Ghislena Louisa | 16 mei 2014 | Sint-Martens-Bodegem | I98643 |
44 | DE VOS, Ferdinand | 14 jul 1976 | Sint-Martens-Bodegem | I91961 |
45 | DHAENE, Cécile | 25 jul 2020 | Sint-Martens-Bodegem | I201564 |
46 | FRANÇOIS, Roger | 18 mei 2017 | Sint-Martens-Bodegem | I44870 |
47 | GALLENS, Jules | 25 jun 2012 | Sint-Martens-Bodegem | I86986 |
48 | GILLE, Paul | 25 okt 2024 | Sint-Martens-Bodegem | I275002 |
49 | GINS, Marie Louise | 25 jul 2012 | Sint-Martens-Bodegem | I87135 |
50 | GIRARDIN, Henriette | 20 apr 1968 | Sint-Martens-Bodegem | I36150 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 558
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | AMELRIJCKX / JANS | 27 apr 1927 | Sint-Martens-Bodegem | F77398 |
2 | APPELMANS / APPELMANS | 23 dec 1845 | Sint-Martens-Bodegem | F96136 |
3 | APPELMANS / APPELMANS | 1 mei 1867 | Sint-Martens-Bodegem | F96122 |
4 | APPELMANS / SCHOONJANS | 28 nov 1805 | Sint-Martens-Bodegem | F96145 |
5 | APPELMANS / VAN LAETHEM | 12 mei 1819 | Sint-Martens-Bodegem | F96123 |
6 | APPELMANS / VERHASSELT | F63321 | ||
7 | ARNOLDI / DEBOECK | 23 nov 1831 | Sint-Martens-Bodegem | F25057 |
8 | ARNOLDI / GINS | 4 apr 1883 | Sint-Martens-Bodegem | F56420 |
9 | ARNOLDI / MAHEU | 24 nov 1853 | Sint-Martens-Bodegem | F56421 |
10 | ARNOLDI / PUTTAERT | 16 feb 1827 | Sint-Martens-Bodegem | F85483 |
11 | ARYS / MEERT | 5 sep 1733 | Sint-Martens-Bodegem | F108244 |
12 | BANCK / VAN LINTHOUT | 5 mei 1855 | Sint-Martens-Bodegem | F101583 |
13 | BASTELEUS / VAN HUMBEECK | F160492 | ||
14 | BASTELEUS / VAN ROEY | 24 apr 1852 | Sint-Martens-Bodegem | F61034 |
15 | BEECKMANS / DE KOSTER | 2 dec 1813 | Sint-Martens-Bodegem | F62020 |
16 | BERLO / VANDERSTEEN | 9 jul 1828 | Sint-Martens-Bodegem | F24739 |
17 | BERNARD / VAN OVERSTRAETEN | 5 nov 1908 | Sint-Martens-Bodegem | F41435 |
18 | BIESEMANS / BEECKMANS | 3 sep 1834 | Sint-Martens-Bodegem | F49789 |
19 | BILLOY / DE PAUW | F59301 | ||
20 | BILLOY / SCHOUKENS | 21 jun 1923 | Sint-Martens-Bodegem | F59336 |
21 | BLOCKERIJE / DE GREEF | 10 jul 1749 | Sint-Martens-Bodegem | F72922 |
22 | BLOCKERYE / NOTAERT | 27 apr 1756 | Sint-Martens-Bodegem | F116783 |
23 | BLOCKERYE / PEYSMANS | 13 feb 1776 | Sint-Martens-Bodegem | F116781 |
24 | BLOCKERYE / RAMPELBERGH | mrt 1726 | Sint-Martens-Bodegem | F116782 |
25 | BOETS / DE KOSTER | 26 feb 1811 | Sint-Martens-Bodegem | F73763 |
26 | BOGHMANS / DE VALCK | 7 nov 1936 | Sint-Martens-Bodegem | F63372 |
27 | BORREMANS / WALRAVENS | 4 jul 1925 | Sint-Martens-Bodegem | F70937 |
28 | BOTERDAEL / VANDEKEERE | 7 sep 1886 | Sint-Martens-Bodegem | F27663 |
29 | BREYNAERT / DE WEVER | 23 nov 1881 | Sint-Martens-Bodegem | F74730 |
30 | BRUGGEMANS / DE KOSTER | 5 sep 1866 | Sint-Martens-Bodegem | F69396 |
31 | BRUGGEMANS / SCHOUKENS | 15 dec 1921 | Sint-Martens-Bodegem | F63328 |
32 | BUYST / MERTENS | 23 jul 1927 | Sint-Martens-Bodegem | F77513 |
33 | CEUPPENS / DE VIJVER | 28 feb 1884 | Sint-Martens-Bodegem | F138908 |
34 | CIETERS / TIMMERMANS | 1 sep 1894 | Sint-Martens-Bodegem | F74717 |
35 | CLAES / CRISPEELS | 30 mei 1850 | Sint-Martens-Bodegem | F41213 |
36 | CLAES / DE KOSTER | 10 nov 1886 | Sint-Martens-Bodegem | F69069 |
37 | CLAES / VLOGAERT | 22 apr 1856 | Sint-Martens-Bodegem | F73827 |
38 | CLAES / VLOGAERT | 6 jan 1858 | Sint-Martens-Bodegem | F77429 |
39 | CLAESSENS / VAN SCHEPDAAL | 8 mei 1781 | Sint-Martens-Bodegem | F101285 |
40 | COCREAMON / DE KOSTER | 22 nov 1887 | Sint-Martens-Bodegem | F73802 |
41 | COCRIAMON / VAN OVERSTRAETEN | 24 apr 1926 | Sint-Martens-Bodegem | F59355 |
42 | COFFE / DELEU | 1 dec 1900 | Sint-Martens-Bodegem | F41649 |
43 | COFFE / WALRAVENS | 7 jan 1852 | Sint-Martens-Bodegem | F77388 |
44 | COPPENS / VAN DER ELST | 16 nov 1932 | Sint-Martens-Bodegem | F41165 |
45 | CORDIER / DE ROEY | 1 jun 1864 | Sint-Martens-Bodegem | F41223 |
46 | CORDIER / HEYLENS | F41226 | ||
47 | CORDIER / VAN DER ELST | 8 jun 1911 | Sint-Martens-Bodegem | F41217 |
48 | CORNELIS / MARISSENS | 25 jan 1893 | Sint-Martens-Bodegem | F77529 |
49 | CORNELIS / PEETERS | 1 okt 1926 | Sint-Martens-Bodegem | F59255 |
50 | CORNELIS / SCHELFTHOUT | 12 nov 1902 | Sint-Martens-Bodegem | F59291 |