Onze familiestambomen
Ganshoren
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 124
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ± 1897 | I147389 | |
| 2 | 4 sep 1886 | I94687 | |
| 3 | 24 feb 1790 | I154982 | |
| 4 | 9 jul 1909 | I212806 | |
| 5 | 29 mei 1907 | I212824 | |
| 6 | 9 nov 1951 | I212804 | |
| 7 | 19 dec 1936 | I131023 | |
| 8 | 23 sep 1868 | I131494 | |
| 9 | 24 jan 1892 | I131501 | |
| 10 | 16 dec 1908 | I139020 | |
| 11 | 8 feb 1884 | I139703 | |
| 12 | ± 1799 | I174026 | |
| 13 | 15 jan 1905 | I139714 | |
| 14 | 28 okt 1879 | I139706 | |
| 15 | 21 dec 1859 | I70950 | |
| 16 | 12 jul 1908 | I139694 | |
| 17 | 23 feb 1927 | I139595 | |
| 18 | 24 dec 1885 | I144221 | |
| 19 | 29 mrt 1901 | I139722 | |
| 20 | 18 jun 1909 | I139589 | |
| 21 | 2 nov 1910 | I139685 | |
| 22 | 21 feb 1912 | I260171 | |
| 23 | 25 mei 1897 | I139831 | |
| 24 | 18 jul 1903 | I139719 | |
| 25 | 15 mei 1908 | I139691 | |
| 26 | 13 okt 1869 | I133594 | |
| 27 | 30 sep 1899 | I139733 | |
| 28 | 23 nov 1901 | I139729 | |
| 29 | 11 feb 1906 | I139701 | |
| 30 | 9 mei 1900 | I139732 | |
| 31 | ± 1901 | I260169 | |
| 32 | 3 feb 1907 | I139695 | |
| 33 | 18 okt 1923 | I71067 | |
| 34 | 4 apr 1876 | I144140 | |
| 35 | 17 jun 1906 | I139697 | |
| 36 | 12 jul 1890 | I71129 | |
| 37 | 26 jan 1875 | I144222 | |
| 38 | 25 jan 1915 | I139565 | |
| 39 | 7 nov 1877 | I143875 | |
| 40 | 22 nov 1906 | I139708 | |
| 41 | 17 jun 1906 | I139696 | |
| 42 | 1 jul 1913 | I139591 | |
| 43 | 22 mrt 1922 | I112752 | |
| 44 | 15 mei 1881 | I144219 | |
| 45 | 6 okt 1779 | I121429 | |
| 46 | 29 jul 1891 | I217001 | |
| 47 | 19 dec 1867 | I87399 | |
| 48 | 11 okt 1887 | I113633 | |
| 49 | 15 feb 1920 | I115167 | |
| 50 | 25 okt 1800 | I133782 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 63
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 mrt 1886 | I217367 | |
| 2 | 11 nov 1811 | I188878 | |
| 3 | 23 nov 1985 | I44988 | |
| 4 | 3 feb 2023 | I131023 | |
| 5 | 22 jul 1866 | I113668 | |
| 6 | 25 mei 1827 | I171350 | |
| 7 | 19 mei 1976 | I78519 | |
| 8 | 24 mrt 1903 | I139715 | |
| 9 | 5 okt 1897 | I139831 | |
| 10 | 7 jul 1908 | I139691 | |
| 11 | 19 nov 1925 | I133594 | |
| 12 | 8 mei 1892 | I139724 | |
| 13 | 18 okt 1906 | I139701 | |
| 14 | 16 mrt 1907 | I139695 | |
| 15 | 3 okt 1955 | I71067 | |
| 16 | 5 sep 1906 | I139697 | |
| 17 | 26 jun 1875 | I144222 | |
| 18 | 23 aug 1906 | I139696 | |
| 19 | 20 apr 1888 | I144219 | |
| 20 | 1 apr 1972 | I49437 | |
| 21 | 19 mrt 1888 | I113671 | |
| 22 | 11 okt 2021 | I220310 | |
| 23 | 7 jun 1833 | I177851 | |
| 24 | 8 mei 1986 | I36298 | |
| 25 | 29 mei 1896 | I71149 | |
| 26 | 30 sep 1853 | I183632 | |
| 27 | 29 dec 1842 | I216453 | |
| 28 | 14 jun 1991 | I71069 | |
| 29 | 11 feb 1900 | I113642 | |
| 30 | 13 jan 1872 | I113658 | |
| 31 | 21 okt 1882 | I113630 | |
| 32 | 16 okt 1901 | I113637 | |
| 33 | 11 jan 1890 | I113647 | |
| 34 | 3 jan 1876 | I113674 | |
| 35 | 28 feb 2012 | I96088 | |
| 36 | 29 okt 1982 | I224428 | |
| 37 | 3 aug 1876 | I113664 | |
| 38 | 9 sep 1888 | I113652 | |
| 39 | 7 dec 1970 | I275313 | |
| 40 | 5 mrt 1859 | I113678 | |
| 41 | 14 mrt 1902 | I187926 | |
| 42 | 21 feb 1891 | I113670 | |
| 43 | 18 jul 1891 | I113643 | |
| 44 | 18 jul 1972 | I241728 | |
| 45 | 20 apr 1867 | I113646 | |
| 46 | 2 sep 1861 | I113640 | |
| 47 | 6 mrt 1901 | I113631 | |
| 48 | 16 feb 1942 | I182226 | |
| 49 | 30 okt 1864 | I113660 | |
| 50 | 9 mrt 1863 | I70948 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mei 2022 | I228929 | |
| 2 | 18 okt 2021 | I220310 | |
| 3 | 3 nov 1982 | I224428 | |
| 4 | 13 mei 2015 | I131022 | |
| 5 | 13 dec 1937 | I139674 | |
| 6 | 10 sep 2025 | I293059 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 47 van 47
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOGAERTS / GOEDEFROY | 25 aug 1902 | F61113 |
| 2 | BOONEN / DE MASENEER | 3 mrt 1890 | F61038 |
| 3 | CAMPENS / SPRUYT | 27 mei 1909 | F135010 |
| 4 | CRABBE / VANDERIDT | 25 sep 1866 | F84274 |
| 5 | CRABBE / VANDERMAETEN | 10 mei 1897 | F84277 |
| 6 | DE CEUSTER / VANDERIDT | 21 feb 1827 | F109315 |
| 7 | DE KOSTER / BOULPAEP | 29 jun 1812 | F99164 |
| 8 | DE KOSTER / DE DEKKER | 13 aug 1906 | F89462 |
| 9 | DE KOSTER / JANSSENS | 29 jan 1900 | F89460 |
| 10 | DE KOSTER / THOMAS | 1 feb 1864 | F45636 |
| 11 | DE KOSTER / VAN HEYMBEECK | 15 dec 1902 | F89451 |
| 12 | DE KOSTER / VAN STIGEL | 4 jun 1908 | F89453 |
| 13 | DE KOSTER / VANDERIDT | 20 apr 1896 | F45768 |
| 14 | DE MULDER / HUYGH | 1 apr 1889 | F137635 |
| 15 | DE TROCH / KEUNINGK | 27 okt 1910 | F72794 |
| 16 | DERWAEL / DE KOSTER | 26 sep 1924 | F164603 |
| 17 | DEVLEESCHOUWER / RAMPELBERGH | 6 mei 1851 | F113270 |
| 18 | FEREMANS / BOONANTS | 28 apr 1822 | F120021 |
| 19 | GEIRNAERT / DEMESMAEKER | 12 sep 1980 | F32409 |
| 20 | GOEDEFROY / VANDEVELDE | 26 feb 1910 | F61116 |
| 21 | GOOSSENS / KONINCKX | 23 mei 1840 | F109323 |
| 22 | HUYGENS / DE CLERCQ | 29 jul 1867 | F137284 |
| 23 | KEUNINGK / DE BOECK | 4 jan 1892 | F72801 |
| 24 | KEUNINGK / DE DOBBELEER | 9 jul 1858 | F72798 |
| 25 | KEUNINGK / DIERICKX | 16 jun 1910 | F61119 |
| 26 | KEUNINGK / HALLEMANS | 21 nov 1892 | F72792 |
| 27 | KEUNINGK / LAUREINS | 25 apr 1887 | F72803 |
| 28 | KEUNINGK / LEENKNEGT | 22 aug 1892 | F72806 |
| 29 | KEUNINGK / ROGGEMANS | 10 jun 1889 | F72800 |
| 30 | KEUNINGK / SAVENA | 19 aug 1859 | F72802 |
| 31 | KEUNINGK / SAVENA | 18 nov 1867 | F72793 |
| 32 | KEUNINGK / VANDERIDT | 8 aug 1831 | F72813 |
| 33 | KEUNINGK / VANHEERSTRAETEN | 31 aug 1896 | F72804 |
| 34 | KOECKX / COLPAERT | 5 okt 1905 | F89484 |
| 35 | MERTENS / LEEMANS | 1 okt 1888 | F62183 |
| 36 | MILLER / LAUREINS | 1 dec 1890 | F72814 |
| 37 | PILLAEN / KEUNINGK | 23 sep 1859 | F72822 |
| 38 | RAMPELBERG / DE KOSTER | 9 mei 1910 | F45766 |
| 39 | RAMPELBERG / VANDERIDT | 21 okt 1840 | F109325 |
| 40 | RAMPELBERG / VANDERSCHRICK | 8 okt 1910 | F73021 |
| 41 | SCHOCKAERT / DE KOSTER | 11 sep 1822 | F99167 |
| 42 | VAN DER BORGHT / DE ROOMS | 28 dec 1896 | F56380 |
| 43 | VAN ROSSEM / DE MULDER | 7 jun 1919 | F137634 |
| 44 | VANDERIDT / DEBAST | 21 okt 1792 | F109317 |
| 45 | VANDERIDT / KONINCKX | 22 apr 1814 | F109318 |
| 46 | VANDERIDT / TROCH | 23 jan 1858 | F45777 |
| 47 | VERHASSELT / VANDERSCHRICK | 28 okt 1908 | F73022 |
